//=aks_zurb_get_uri_path()?> //=aks_zurb_get_uri_path()?>
Объем | Мощность | Привод | КПП | Розничная цена с НДС | Специальная цена | Ваша выгода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestige | 2.0 | 140 л.с. | 2WD | 6AT | 1 179 000 руб. |
1 159 000 руб |
20 000 руб. | ||
Luxury | 2.0 | 140 л.с. | 2WD | 6AT | 1 279 000 руб. |
1 259 000 руб |
20 000 руб. |
2.0 140 л.с. 6АT 2WD | |
---|---|
Двигатель и трансмиссия | |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 1997 см3 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
КПП | автоматическая 6 |
Топливный бак | 61 л |
Мощность | 140 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент | 200 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 13.10 сек. |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход в городском цикле | н/д |
Расход в загородном цикле | н/д |
Расход в смешанном цикле | 8.7 л/100км |
Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон» |
Задняя подвеска | Независимая |
Передние тормоза | Тормозные диски вентилируемые |
Задние тормоза | Тормозные диски невентилируемые |
Габариты и масса | |
Длина | 4690 мм |
Ширина | 1850 мм |
Высота | 1727 мм |
Колесная база | 2712 мм |
Клиренс | 190 мм |
Объем багажника | 565/1572 л |
Снаряженная масса | 1625 кг |
Грузоподъемность |